Preisliste 2010/11
| Zeitraum | Ferienwohnung | Preise in Euro pro Tag |
| Sommer 2010 | komplette Ferienwohnung laut Beschreibung für 4 - 5 Personen | 99,00 |
| 01.05.2010 - 30.09.2010 | ||
| Winter 2010/11 | komplette Ferienwohnung laut Beschreibung für 4 - 5 Personen | 79,00 |
| 01.10.2010 - 30.04.2011 | ||
| Sommer 2011 | komplette Ferienwohnung laut Beschreibung für 4 - 5 Personen | 99,00 |
| 01.05. - 30.09.2011 | ||
| Herbst 2011 | komplette Ferienwohnung laut Beschreibung für 4 - 5 Personen | 79,00 |
| 01.10.2011 - 31.11.2011 | ||
| Zeitraum | Zimmer Frühstück | Preis in Euro pro Person & Tag |
| Frühjahr | ||
| und | wir bieten NUR zu diesen Jahreszeiten Zimmer mit Frühstück an. | 29,00 |
| Herbst | ||
| Extras | ||
| Kinder | bei Z/F bis 4 Jahre im Bett der Eltern | GRATIS |
| bei Z/F bis 10 Jahre | 50 % | |
| Ortstaxe | pro Person & Tag ab dem 10. LJ. | 0,90 |
| Endreinigung | bei Miete der Ferienwohnung | 30,00 |
Alle Preise in Euro inklusive der gesetzlichen Steuern.


